工場設備

厚物加工
| 設備 | 加工能力 (MAX) | |
|---|---|---|
| 新型レベラー | 板厚 1.6~12.0mm 板巾 700~2,170mm | |
| シャーリング1号機(厚物) | 板厚 2.3~16.0mm 板巾 MAX 2,000mm | |
| シャーリング3号機(厚物) | 板厚 2.3~12.0mm 板巾 MAX 1,800mm | |
| シャーリング5号機 | 板厚 1.6~6.5mm 板巾 MAX 2,500mm | |


薄物加工
| 設備 | 加工能力 (MAX) | |
|---|---|---|
| レベラー2号 | 板厚 0.4~2.3mm 板巾 600~1,300mm | |
| ミニ・レベラー1号 | 板厚 0.4~1.6mm 板巾 200~600mm | |
| ミニ・レベラー2号 | 板厚 0.4~1.6mm 板巾 80~560mm | |
| ミニ・スリッター | 板厚 0.4~3.2mm 板巾 40~400mm | |
| シャーリング1号機・7号機 | 板厚 0.4~3.2mm 板巾 MAX 1,280mm | |
| シャーリング2号機 | 板厚 0.8~4.5mm 板巾 MAX 1,280mm | |
| シャーリング3号機 | 板厚 0.4~3.2mm 板巾 MAX 2,060mm | |
| シャーリング9号機 | 板厚 0.4~3.2mm 板巾 MAX 2,060mm | |



